Machines Cie., Ltd de Shandong Hengston.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HST |
Certification: | CE, ISO9001 |
Numéro de modèle: | s62 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | aucun cas |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30 jeux par mois |
Industrie applicable: | Bâti de sable | couleur: | vert |
---|---|---|---|
Utilisation: | Faites le séchage de sable | ||
Surligner: | sand production line,sand dryer machine |
But
Ce dispositif principalement pour le séchage de sable.
Caractéristiques
Le carburant principal est coke écrasé, aucune suie ou gaz froid, et le carburant est commode. Structure compacte, opération fiable, rendement élevé, consommation basse d'énergie et bon effet de séchage. Le four de chauffage est divisé en deux types de gaz de charbon. Le carburant est ajouté de trois manières : le positif, gauche et droit, mais la direction de souffle est 90°, qui facilite considérablement le choix de l'utilisateur. Le dispositif se compose de conducteur de trémie (ou de conducteur, ascenseur de seau vibrants), de rouleau actif, de four de chauffage, et de système vibratoire d'extraction d'air pour former une unité de séchage de sable simple.
Paramètres techniques principaux
paramètre |
S623 | S625 | S625 |
capacité de traitement (³ de m /h) | 3 | 5 | 6-8 |
quantité coke-brûlante (kg/t) | 35 | 60 | 75-80 |
Humidité de sable d'exportation (%) | <0> | <0> | <0> |
La température de sable d'exportation (℃) | 60 | 60 | 60 |
Type de moteur principal | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y132S-4 |
Puissance de moteur principal (kilowatts) | 3 | 5,5 | 5,5 |
Rotation du rouleau (r/min) | 8 | 6,5 | 9 |
chiffon humide du type de tourner-disque | F3714 | F3714 | F3719 |
Ventilateur d'extraction | 4-72-11No4.5A 7.5KW | 4-72-11No4.5A 7.5KW | 4-72-11No4.5A 7.5KW |
Conducteur de disque | Y4415 | Y4415 | Y4415 |
Sable tamisant la machine | S464 | S464 | S456B |
Qualité de machine (kilogrammes) | 8500 | 1600 | 180000 |
Personne à contacter: Alice Wang
Téléphone: 86-18560132957
Protection de l'environnement fiable d'argile de sable de machine à faible bruit de fabrication
Machine simple de mélange de sable de bras pour la fonderie 5 tonnes par capacité de mélange d'heure
Sable de résine de grande capacité faisant à ligne mélangeur de sable de rouleau le nettoyage facile
chaîne de production de sable en verre d'eau de 380V 110KW, machine centrifuge continue
Chaîne de production bleue de sable en verre d'eau de couleur, régulateur de la température de sable
Malaxeur de sable fixe de bras universel pour l'industrie de moulage au sable en verre d'eau